Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Waga: | 270 kg | Typ silnika: | Silnik wysokoprężny |
---|---|---|---|
Zużycie paliwa: | 0,8 l / h | Dimension(L*W*H): | 2170 * 845 * 1150 (mm) |
Użycie: | Ciągnik rolniczy, użytek rolny | Kołem: | 2WD |
High Light: | diesel walking tractor,mini hand tractor |
WIDOCZNIE wszystkie serie ciągników kroczących zostały opracowane, zaprojektowane i wyprodukowane przez naszą firmę
podstawa szerokiego wchłonięcia zaawansowanej technologii podobnych produktów w społeczeństwie i
opinie użytkowników.Wszystkie wskaźniki wydajności technicznej produktów przeszły ocenę.
Składa się z silnika, podwozia elektrycznego, które połączyły funkcje trakcji i jazdy,
może być stosowany do pługa, uprawy roli, brony, rowu, siewu, zbioru, nawożenia, transportu
i inne operacje, ale mogą być również stosowane jako nawadnianie i odwadnianie, nawadnianie, omłot, mielenie,
przetwarzanie pasz. Maszyna nie tylko szeroko stosowana na równinach, górach i wzgórzach
pola ryżowe i wyposażone w specjalnie zaprojektowany dolny kosz, bardziej odpowiedni do sadów, warzyw
pola, lasy itp. Nasz ciągnik z funkcją zwartej konstrukcji, bardziej niezawodny i trwały,
obsługiwany elastycznie, duża moc i wydajność.
Rodzaj podwozia | 121 | 151 | |
Forma ciągnika | Połączenie jednej osi, napędu i trakcji | Połączenie jednej osi, napędu i tractonu | |
Wymiary (L * W * H) mm | 2680 x 960 x 1250 | 2680 x 960 x 1250 | |
Rozstaw kół (mm) | 800 740 640 580 | 800 740 640 580 | |
Minimalny prześwit (mm) | 185 | 185 | |
Model opon | 6.00-12 | 6.00-12 | |
waga (kg) | 330–495 | 345–505 | |
Prędkość (km / h) | Naprzód | 1.4,2.5,4.1,5.3,9.4,15.3 | 1.4,2.5,4.1,5.3,9.4,15.3 |
Rewers | 1.0,3.8 | 1.0,3.8 | |
Prędkość obrotowego rumpla (rpm) | Wysoki | 275 | 275 |
Niska | 219 | 219 | |
Silnik wysokoprężny | Model | 180/192/195 | 1100/1105/1110/1115 |
Rodzaj | Jednocylindrowy, poziomy, czterosuwowy chłodzony olejem napędowym olej napędowy | Jednocylindrowy, poziomy, czterosuwowy chłodzony olejem napędowym olej napędowy | |
Moc znamionowa kW (KM) | 8/10/12 KM | 15/18/20 / 22hp | |
Prędkość znamionowa (rpm) | 2200 | 2200 | |
Dopasowany olej napędowy Zużycie (L / H) | 0,6 / 0,8 / 1,0 | 1,2 / 1,4 / 1,5 |
Osoba kontaktowa: admin